#    http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/
### Debian travels
 52.13  11.67  51.87 10.78 color=0xd70751 # Magdeburg-WR
 50.83  12.92  51.87 10.78 color=0xd70751 # Chemnitz-WR
 52.53  13.42  51.87 10.78 color=0xd70751 # Berlin-WR
 44.83  -0.56  51.87 10.78 color=0xd70751 # Bordeaux-WR
 51.50  -0.17  51.87 10.78 color=0xd70751 # London-WR
 49.05   8.40  51.87 10.78 color=0xd70751 # Karlsruhe-WR
 59.93  10.75  51.87 10.78 color=0xd70751 # Oslo-WR
 36.72  -4.42  51.87 10.78 color=0xd70751 # Málaga-WR
 48.00   7.87  51.87 10.78 color=0xd70751 # Freiburg-WR
 39.48  -0.40  51.87 10.78 color=0xd70751 # Valencia-WR
 43.78  11.25  51.87 10.78 color=0xd70751 # Florenz-WR
 51.33  12.42  51.87 10.78 color=0xd70751 # Leipzig-WR
 39.92 116.43  51.87 10.78 color=0xd70751 # Peking-WR
 37.56  22.81  51.87 10.78 color=0xd70751 # Nafplio-WR
 60.13  25.00  51.87 10.78 color=0xd70751 # Helsinki-WR
 52.10   5.12  51.87 10.78 color=0xd70751 # Utrecht-WR
 47.28  11.51  51.87 10.78 color=0xd70751 # Hall in Tirol-WR
 55.95  -3,22  51.87 10.78 color=0xd70751 # Edinburg-WR
 49.90   2.30  51.87 10.78 color=0xd70751 # Amiens-WR
 38.91  -6.33  51.87 10.78 color=0xd70751 # Mérida-WR
 38.91  -6.33  40.41 -3.70 color=0xd70751 # Mérida-Madrid ...
 40.41  -3.70  51.87 10.78 color=0xd70751 # ... Madrid-WR
 68.43  17.41  51.87 10.78 color=0xd70751 # Narvik-WR
 63.44  10.40  51.87 10.78 color=0xd70751 # Trondheim-WR
-34.67 -58.50  51.87 10.78 color=0xd70751 # Buenos Aires - WR
-34.67 -58.50 -25.57 -54.57 color=yellow  # Buenos Aires - Puerto Iguazu
-34.67 -58.50 -38.00 -57.53 color=0xd70751 # Buenos Aires - Mar del Plata
 37.17  -3.58  51.87 10.78 color=0xd70751 # Málaga die 2. (Koordinaten von Granada)-WR
 47.23  -1.58  51.87 10.78 color=0xd70751 # Nantes-WR
 39.48  -6.38  51.87 10.78 color=0xd70751 # Cáceres-WR
 43.37  -8.41  51.87 10.78 color=0xd70751 # A Coruña
 44.84  -0.58  51.87 10.78 color=0xd70751 # Bordeaux-WR
 37.39  -5.99  51.87 10.78 color=yellow # Sevilla-WR
 37.88  -4.78  37.39 -5.99 color=yellow # Cordoba-Sevilla
 36.85  -4.71  37.88 -4.78 color=yellow # Antequera-Cordoba
 48.76   1.94  36.85 -4.71 color=0xd70751 # Paris-Antequera
 51.87  10.78  48.76  1.94 color=0xd70751 # WR-Paris
# 51.87  10.78  color=0xd70751 # WR-Travemünde
 51.87  10.78  44.77 17.19 color=0xd70751 # WR-Banja Luka
 51.87  10.78  53.65 -3.00 color=0xd70751 # WR-Southport
 51.87  10.78 -30.03 -51.22 color=0xd70751 # WR-Porto Alegre
 51.87  10.78  46.87   6.75 color=0xd70751 # WR-Le Camp 
#### 51.87  10.78  48.76  1.94 color=0xd70751 # WR-Paris MiniDebconf 2014-01 # FIXME: Coordinates of Stefano
 51.87  10.78  56.96  -2.21 color=0xd70751 # Stonehaven Debian Med sprint
 51.87  10.78  43.63   3.85 color=0xd70751 # Montpellier LSM 2014-06
 51.87  10.78  48.65  -2.02 color=0xd70751 # WR-San Malo 2015-01
 51.87  10.78  55.77  12.45 color=0xd70751 # WR-Kopenhagen 2016-02
 51.87  10.78  44.44  26.09 color=0xd70751 # WR-Bukarest 2017-01
 51.87  10.78  45.47 -73.93 color=0xd70751 # WR-Montreal 2017-08
 51.87  10.78  41.38   2.19 color=0xd70751 # WR-Barcelona 2018-02
 51.87  10.78 24.78 120.90 color=0xd70751  # WR-Hsinchu 2018-07
 24.78 120.90 16.03 108.23 color=yellow    # Hsinchu - Da Nang
# seoul - da nang
#  51.87  10.78  vilnius color=0xd70751 # WR-Vilnius 2019-03
 51.87  10.78  -25.44 -49.26 color=0xd70751 # WR-Curitiba 2019-07

### Private travels
 50.80  15.08  51.48 11.97 color=yellow # Spindleruv Mlyn(=Liberec)-Halle
 55     56     51.48 11.97 color=yellow # Ufa-Halle
 50.10  14.43  51.48 11.97 color=yellow # Prag-Halle
 47.27  11.40  51.48 11.97 color=yellow # Innsbruck-Halle
 43.62  11.46  51.48 11.97 color=yellow # Figline Valdarno-Halle
 64.15 -21.97  51.48 11.97 color=yellow # Reykjavik-Halle
 54.40  13.61  51.87 10.78 color=yellow # Binz-WR
 48.58   7.75  51.87 10.78 color=yellow # Strasbourg-WR
 43.93   4.80  51.87 10.78 color=yellow # Avignon-WR
 43.93   4.80  43.00  6.21 color=yellow # Avignon-Ile de Porquerolles
 43.00  6.21   51.87 10.78 color=yellow # Ile de Porquerolles-WR
 65.68 -18.07  51.87 10.78 color=yellow # Akurery-WR
 64.88 -23.72  51.87 10.78 color=yellow # Ólafsvík-WR
 48.87   2.33  51.87 10.78 color=yellow # Paris-WR
 49.0   -3.0   48.87  2.33 color=yellow # Paris-Bretanie
 49.0   -3.0   51.87 10.78 color=yellow # Bretanie-WR
 47.40  13.70  51.87 10.78 color=yellow # Schladming-WR
 64.27 -15.17  51.87 10.78 color=yellow # Joekullsarlon (Höfn) -WR
 45.43  12.33  51.87 10.78 color=yellow # Venedig-WR
 41.88  12.50  51.87 10.78 color=yellow # Rom-WR
 51.50  -0.17  50.85  4.35 color=yellow # London-Brüssel ...
 50.85   4.35  51.87 10.78 color=yellow # ... Brüssel-WR
 50.80  15.08  51.87 10.78 color=yellow # Spindleruv Mlyn(=Liberec)-WR
 40.92   8.72  51.87 10.78 color=yellow # Castelsardo-WR
 51.87  10.78  44.41 12.20 color=yellow # WR-Ravenna
 44.41  12.20  44.01 11.94 color=yellow # Ravenna-Civitella
 44.01  11.94  43.94 11.91 color=yellow # Civitella-St. Sophia
 43.94  11.91  43.83 11.96 color=yellow # St. Sophia-Bagno di Romagna
 43.83  11.96  43.77 11.92 color=yellow # Bagno di Romagna-Curezzo
 43.77  11.92  43.63 11.88 color=yellow # Curezzo-Valenzano
 43.63  11.88  43.57 11.86 color=yellow # Valenzano-Subbiano
 51.87  10.78  49.16 11.96 color=yellow # WR-Kalmünz
 49.16  11.96  48.68 13.87 color=yellow # Kalmünz-Ulrichsberg
 48.68  13.87  48.66 14.17 color=yellow # Ulrichsberg-Frymburg
 48.66  14.17  51.87 10.78 color=yellow # Frymburg-WR
 51.87  10.78  43.57 -6.04 color=yellow # WR-Oviedo 2014-05
 51.87  10.78  15.90 108.36 color=yellow # WR-Hoi An 2014-11
 45.45  12.32  51.87 10.78 color=yellow # Venedig-WR 2014-05
 51.87  10.78  63.40 -19.10 color=yellow # WR-Island 2016-02
 51.87  10.78  20.91 106.99 color=yellow # WR-Ha Long 2016-09
 20.91 106.99  21.99 103.15 color=yellow # Ha Long - Dien Bien Fu 2016-09
 21.99 103.15  19.90 102.14 color=yellow # Dien Bien Fu - Luang Prabang 2016-09
 19.90 102.14  13.41 103.86 color=yellow # Luang Prabang - Siem Reap 2016-10
 13.41 103.86  15.87 108.34 color=yellow # Siem Reap - Hoi An 2016-10
 51.87  10.78  16.07 108.24 color=yellow # WR-Danang 2017-07

### Physics travels
####!!!! Halle ??? ---> 11.78
#### getty zeigt falschen Wert für Breite (6.92) !!!
  48.22 16.37 52.45 11.78 color=blue # Wien-Halle 
  46.21  6.15 52.45 11.78 color=blue # Genf-Halle 
  38.73 -9.13 52.45 11.78 color=blue # Lissabon (ungenau!) - Halle (ungenau!)
