### Debian travels
 52.13  11.67  51.87 10.78 color=0xd70751 # Magdeburg-WR
 50.83  12.92  51.87 10.78 color=0xd70751 # Chemnitz-WR
 52.53  13.42  51.87 10.78 color=0xd70751 # Berlin-WR
 44.83  -0.56  51.87 10.78 color=0xd70751 # Bordeaux-WR
 51.50  -0.17  51.87 10.78 color=0xd70751 # London-WR
 49.05   8.40  51.87 10.78 color=0xd70751 # Karlsruhe-WR
 59.93  10.75  51.87 10.78 color=0xd70751 # Oslo-WR
 36.72  -4.42  51.87 10.78 color=0xd70751 # Malaga-WR
 48.00   7.87  51.87 10.78 color=0xd70751 # Freiburg-WR
 39.48  -0.40  51.87 10.78 color=0xd70751 # Valencia-WR
 43.78  11.25  51.87 10.78 color=0xd70751 # Florenz-WR
 51.33  12.42  51.87 10.78 color=0xd70751 # Leipzig-WR
 39.92 116.43  51.87 10.78 color=0xd70751 # Peking-WR
 37.56  22.81  51.87 10.78 color=0xd70751 # Nafplio-WR
 60.13  25.00  51.87 10.78 color=0xd70751 # Helsinki-WR
 52.10   5.12  51.87 10.78 color=0xd70751 # Utrecht-WR

### Private travels
 50.80  15.08  51.48 11.97 color=yellow # Spindleruv Mlyn(=Liberec)-Halle
 55     56     51.48 11.97 color=yellow # Ufa-Halle
 50.10  14.43  51.48 11.97 color=yellow # Prag-Halle
 47.27  11.40  51.48 11.97 color=yellow # Innsbruck-Halle
 64.15 -21.97  51.48 11.97 color=yellow # Reykjavik-Halle
 54.40  13.61  51.87 10.78 color=yellow # Binz-WR
 48.58   7.75  51.87 10.78 color=yellow # Strasbourg-WR
 43.93   4.80  51.87 10.78 color=yellow # Avignon-WR
 43.93   4.80  43.00  6.21 color=yellow # Avignon-Ile de Porquerolles
 43.00  6.21   51.87 10.78 color=yellow # Ile de Porquerolles-WR
 65.68 -18.07  51.87 10.78 color=yellow # Akurery-WR
 48.87   2.33  51.87 10.78 color=yellow # Paris-WR
 49.0   -3.0   48.87  2.33 color=yellow # Paris-Bretanie
 49.0   -3.0   51.87 10.78 color=yellow # Bretanie-WR
 47.40  13.70  51.87 10.78 color=yellow # Schladming-WR
 64.27 -15.17  51.87 10.78 color=yellow # Joekullsarlon (Hfn) -WR
 45.43  12.33  51.87 10.78 color=yellow # Venedig-WR
 41.88  12.50  51.87 10.78 color=yellow # Rom-WR
 50.80  15.08  51.87 10.78 color=yellow # Spindleruv Mlyn(=Liberec)-WR

### Physics travels
####!!!! Halle ??? ---> 11.78
#### getty zeigt falschen Wert fr Breite (6.92) !!!
  48.22 16.37 52.45 11.78 color=blue # Wien-Halle 
  46.21  6.15 52.45 11.78 color=blue # Genf-Halle 
  38.73 -9.13 52.45 11.78 color=blue # Lissabon (ungenau!) - Halle (ungenau!)
